Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
MLOPS: A SIC-Based Minimum Frame Length With Optimized Power Scheduling for UANs | |
Li, Chao; Xu, Yida; Xu, Yongjun; Diao, Boyu; An, Zhulin | |
2019 | |
发表期刊 | IEEE ACCESS |
ISSN | 2169-3536 |
卷号 | 7页码:21133-21146 |
摘要 | Due to the large propagation delay and scarce spectrum resource of the underwater wireless acoustic channels, it is essential to design efficient and reliable multiuser scheduling scheme for underwater network communication systems. The successive interference cancellation (SIC) technology that supports multiple parallel transmissions can improve spectrum efficiency, which is vital for the underwater acoustic networks (UANs). The SIC technology has been widely studied in the underwater network communication systems. However, there is no appropriate technology solving the link scheduling problem in the SIC-based UANs. In this paper, we propose a link-scheduling model for SIC-based UANs and formulate the problem of minimizing the transmission delay and overall network power consumption by combining transmitters scheduling and power allocating. We also present a polynomial-time algorithm named UMLOPS with the complexity of O(n) for unified traffic load, and for weighted traffic load, we present a universal algorithm named WMLOPS with the complexity of O(n(3)), where n denotes the number of source nodes. The extensive simulation results reveal that both scheduling frame length and aggregate power consumption of MLOPS significantly outperform those of the existing time-division multiple access protocols in underwater sensor equipped aquatic swarm architecture networks. |
关键词 | Link scheduling power allocating minimum frame length successive interference cancellation underwater acoustic networks |
DOI | 10.1109/ACCESS.2019.2895309 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (NSFC)[61702487] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[61602447] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[61802001] ; Innovation Foundation of The Chinese Academy of Sciences[CXJJ-17-M116] |
WOS研究方向 | Computer Science ; Engineering ; Telecommunications |
WOS类目 | Computer Science, Information Systems ; Engineering, Electrical & Electronic ; Telecommunications |
WOS记录号 | WOS:000460546400001 |
出版者 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/4110 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
通讯作者 | Xu, Yida |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Inst Comp Technol, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Chao,Xu, Yida,Xu, Yongjun,et al. MLOPS: A SIC-Based Minimum Frame Length With Optimized Power Scheduling for UANs[J]. IEEE ACCESS,2019,7:21133-21146. |
APA | Li, Chao,Xu, Yida,Xu, Yongjun,Diao, Boyu,&An, Zhulin.(2019).MLOPS: A SIC-Based Minimum Frame Length With Optimized Power Scheduling for UANs.IEEE ACCESS,7,21133-21146. |
MLA | Li, Chao,et al."MLOPS: A SIC-Based Minimum Frame Length With Optimized Power Scheduling for UANs".IEEE ACCESS 7(2019):21133-21146. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论