Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法 | |
李翠平1; 李盛恩1; 王珊2; 杜小勇2 | |
2003 | |
发表期刊 | 软件学报 |
ISSN | 1000-9825 |
卷号 | 14.0期号:009页码:1571 |
摘要 | 数据中的异常点常常反映了企业经营中潜伏的问题或暗藏的商机,数据分析人员经常需要从大量的数据中找出这些异常点.最近提出的一种从数据中自动发现异常点的方法,将人们从繁重的体力劳动中解放出来.然而,该方法在计算效率和伸缩性方面还存在很多不足.针对这些不足,对该方法进行了优化和改进,提出了一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法.通过在数据挖掘过程中引入约束条件,首先将数据立方体限制到一个小的多维空间,然后再从中找出异常点.实验结果表明该方法非常有效. |
关键词 | 联机分析处理 数据挖掘 约束 异常点 实体化 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/32552 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
作者单位 | 1.中国科学院计算技术研究所 2.中国人民大学 |
第一作者单位 | 中国科学院计算技术研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李翠平,李盛恩,王珊,等. 一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法[J]. 软件学报,2003,14.0(009):1571. |
APA | 李翠平,李盛恩,王珊,&杜小勇.(2003).一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法.软件学报,14.0(009),1571. |
MLA | 李翠平,et al."一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法".软件学报 14.0.009(2003):1571. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李翠平]的文章 |
[李盛恩]的文章 |
[王珊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李翠平]的文章 |
[李盛恩]的文章 |
[王珊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李翠平]的文章 |
[李盛恩]的文章 |
[王珊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论