Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
人体运动实时捕捉设备USB通信系统设计与应用 | |
高申玉; 汪光; 刘金刚 | |
2005 | |
发表期刊 | 计算机应用 |
ISSN | 1001-9081 |
卷号 | 25.0期号:003页码:685 |
摘要 | 分析了人体运动实时捕捉设备USB通信子系统的各部分功能,并介绍了该子系统设计的具体方法。该设备在实际运行采集人体运动数据时,USB通信子系统实现了实时准确的数据传输。 |
关键词 | USB传输 设备驱动 固件下载 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/31943 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
作者单位 | 中国科学院计算技术研究所-首都师范大学计算机科学联合研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院计算技术研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高申玉,汪光,刘金刚. 人体运动实时捕捉设备USB通信系统设计与应用[J]. 计算机应用,2005,25.0(003):685. |
APA | 高申玉,汪光,&刘金刚.(2005).人体运动实时捕捉设备USB通信系统设计与应用.计算机应用,25.0(003),685. |
MLA | 高申玉,et al."人体运动实时捕捉设备USB通信系统设计与应用".计算机应用 25.0.003(2005):685. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高申玉]的文章 |
[汪光]的文章 |
[刘金刚]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高申玉]的文章 |
[汪光]的文章 |
[刘金刚]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高申玉]的文章 |
[汪光]的文章 |
[刘金刚]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论