Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
| gID: A new strategy for identification of glycan branching patterns using multistage mass spectrometry | |
| Sun, Shiwei1; Huang, Chuncui2; Zhang, Jingwei1; Wang, Yaojun1; Bu, Dongbo1; Li, Yan2; Chai, Wengang3 | |
| 2017-12-01 | |
| 发表期刊 | GLYCOBIOLOGY
![]() |
| ISSN | 0959-6658 |
| 卷号 | 27期号:12页码:1212-1212 |
| 收录类别 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology |
| WOS类目 | Biochemistry & Molecular Biology |
| WOS记录号 | WOS:000423267000107 |
| 出版者 | OXFORD UNIV PRESS INC |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/6186 |
| 专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Comp Technol, Beijing, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Beijing, Peoples R China 3.Imper Coll London, London, England 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Shiwei,Huang, Chuncui,Zhang, Jingwei,et al. gID: A new strategy for identification of glycan branching patterns using multistage mass spectrometry[J]. GLYCOBIOLOGY,2017,27(12):1212-1212. |
| APA | Sun, Shiwei.,Huang, Chuncui.,Zhang, Jingwei.,Wang, Yaojun.,Bu, Dongbo.,...&Chai, Wengang.(2017).gID: A new strategy for identification of glycan branching patterns using multistage mass spectrometry.GLYCOBIOLOGY,27(12),1212-1212. |
| MLA | Sun, Shiwei,et al."gID: A new strategy for identification of glycan branching patterns using multistage mass spectrometry".GLYCOBIOLOGY 27.12(2017):1212-1212. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论