Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
Discovering Fine-Grained Spatial Pattern From Taxi Trips: Where Point Process Meets Matrix Decomposition and Factorization | |
Pang, Junbiao1; Huang, Jing1; Yang, Xue2; Wang, Zuyun3; Yu, Haitao2; Huang, Qingming4,5; Yin, Baocai6,7 | |
2018-10-01 | |
发表期刊 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS |
ISSN | 1524-9050 |
卷号 | 19期号:10页码:3208-3219 |
摘要 | As increasing volumes of urban data are being available, new opportunities arise for data-driven analysis that can lead to improvements in the lives of citizens through evidence-based policies. In particular, taxi trip is an important urban sensor that provides unprecedented insights into many aspects of a city, from economic activity, human mobility to land development. However, analyzing these data presents many challenges, e.g., sparse data for fine-grained patterns, and the regularity submerged by seemingly random data. Inspired by above challenges, we focus on Pick-Up (PU)/Drop-Off (DO) points from taxi trips, and propose a fine-grained approach to unveil a set of low spatio-temporal patterns from the regularity-discovered intensity. The proposed method is conceptually simple yet efficient, by leveraging point process to handle sparsity of points, and by decomposing point intensities into the low-rank regularity and the factorized basis patterns, our approach enables domain experts to discover patterns that are previously unattainable for them, from a case study motivated by traffic engineers. |
关键词 | Spatio-temporal pattern fine-grained pattern low-rank regularity matrix factorization taxis trip point process |
DOI | 10.1109/TITS.2017.2771262 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Natural Science Foundation of China[61672069] ; Natural Science Foundation of China[61472387] ; Natural Science Foundation of China[61332016] ; Natural Science Foundation of China[61620106009] ; Beijing Post-Doctoral Research Foundation ; China Postdoctoral Science Foundation ; Beijing Municipal Commission of Education[KM201610005034] ; Funding Project for Academic Human Resources Development in Institutions of Higher Learning through the Jurisdiction of Beijing Municipality ; Beijing Municipal Commission of Transport Science and Technology Project |
WOS研究方向 | Engineering ; Transportation |
WOS类目 | Engineering, Civil ; Engineering, Electrical & Electronic ; Transportation Science & Technology |
WOS记录号 | WOS:000446651100011 |
出版者 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/4853 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
通讯作者 | Pang, Junbiao; Yu, Haitao |
作者单位 | 1.Beijing Univ Technol, Fac Informat Technol, Beijing 100124, Peoples R China 2.Beijing Transportat Informat Ctr, Beijing 100161, Peoples R China 3.Beijing Municipal Transportat Law Enforcement Cor, Beijing 100044, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Comp Technol, Beijing 100190, Peoples R China 6.Dalian Univ Technol, Adv Invocat Ctr Future Internet Technol, Dalian 116024, Peoples R China 7.Beijing Univ Technol, Beijing 100124, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pang, Junbiao,Huang, Jing,Yang, Xue,et al. Discovering Fine-Grained Spatial Pattern From Taxi Trips: Where Point Process Meets Matrix Decomposition and Factorization[J]. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS,2018,19(10):3208-3219. |
APA | Pang, Junbiao.,Huang, Jing.,Yang, Xue.,Wang, Zuyun.,Yu, Haitao.,...&Yin, Baocai.(2018).Discovering Fine-Grained Spatial Pattern From Taxi Trips: Where Point Process Meets Matrix Decomposition and Factorization.IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS,19(10),3208-3219. |
MLA | Pang, Junbiao,et al."Discovering Fine-Grained Spatial Pattern From Taxi Trips: Where Point Process Meets Matrix Decomposition and Factorization".IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 19.10(2018):3208-3219. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论