Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
A novel approach of power allocation for secondary users in cognitive radio networks | |
Mukherjee, Amrit1; Choudhury, Sagarika2; Goswami, Pratik1; Bayessa, Gezahegn Abdissa3; Tyagi, Sumarga K. Sah3 | |
2019-05-01 | |
发表期刊 | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING |
ISSN | 0045-7906 |
卷号 | 75页码:301-308 |
摘要 | This paper considers the power allocation for cooperative sensing when the system's statistical properties cannot be deduced for any given real-time scenario. For such type of systems, the power allocation varies and the standard optimization techniques fail. Therefore, a simple and robust method based on Euclidean Distance (ED)is implemented which measures the Autocorrelation Error (AE) of the Power spectra of the channel at different instants. Here, ED refers to the shortest path between the two active nodes or users. The proposed method is analyzed and simulated for 10 channels keeping ED constant. Blind Source Separation (BSS) is primarily used to identify dominating frequency components in the corresponding channels followed by the evaluation of AE. The results illustrate the active nodes along with the importance of identifying these nodes for future prediction which will help in 5G Communications using Cognitive Radio (CR) network. Further, it can be inferred that during spectrum sensing there is a need of allocating power to the specific nodes only, rather than all the nodes, which will use the power consumption by the secondary users efficiently. The probability of detection and probability of false alarm is set to QoS degradation by the Primary User (PU). (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Cognitive radio Cooperative communication Wireless communication Blind source separation Autocorrelation Vector quantization |
DOI | 10.1016/j.compeleceng.2018.03.006 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Computer Science ; Engineering |
WOS类目 | Computer Science, Hardware & Architecture ; Computer Science, Interdisciplinary Applications ; Engineering, Electrical & Electronic |
WOS记录号 | WOS:000466259200024 |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/4260 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
通讯作者 | Bayessa, Gezahegn Abdissa |
作者单位 | 1.KIIT Univ, Bhubaneswar, India 2.KL Univ, Guntur, India 3.Chinese Acad Sci, Inst Comp Technol, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mukherjee, Amrit,Choudhury, Sagarika,Goswami, Pratik,et al. A novel approach of power allocation for secondary users in cognitive radio networks[J]. COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING,2019,75:301-308. |
APA | Mukherjee, Amrit,Choudhury, Sagarika,Goswami, Pratik,Bayessa, Gezahegn Abdissa,&Tyagi, Sumarga K. Sah.(2019).A novel approach of power allocation for secondary users in cognitive radio networks.COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING,75,301-308. |
MLA | Mukherjee, Amrit,et al."A novel approach of power allocation for secondary users in cognitive radio networks".COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING 75(2019):301-308. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论