Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
Energy-Aware Fault-Tolerant Dynamic Task Scheduling Scheme for Virtualized Cloud Data Centers | |
Marahatta, Avinab1,2; Wang, Youshi1,2; Zhang, Fa2,3; Sangaiah, Arun Kumar4; Tyagi, Sumarga Kumar Sah1,2; Liu, Zhiyong2,5 | |
2019-06-01 | |
发表期刊 | MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS |
ISSN | 1383-469X |
卷号 | 24期号:3页码:1063-1077 |
摘要 | As clouds have been implemented and widely used in various fields, both the size and the number of cloud data centers (CDCs) are growing rapidly. Serious problems have been raised, such as theinefficient use of resources, high energy consumption, and failure of heterogeneous task execution. Theexisting studies have aimed to solve these challenging problems separately, but it is difficult to optimize resources and energy efficiency while simultaneously providing fault-tolerance. In this study, a dynamic task assignment and scheduling scheme, namely, the energy-aware fault-tolerant dynamic scheduling scheme (EFDTS), is developed to coordinately optimize resource utilization and energy consumption with a fault tolerant mechanism. In the task assignment scheme, a task classification method is developed to partition the coming tasks into different classes and then allocate them to the most suitable virtual machines based on their classes to reduce the mean response time while considering energy consumption. Replication is used for the fault tolerance to minimize thetask rejection ratio caused by machine failure and delay. An elastic resource provisioning mechanism is designed in the context of fault-tolerance to improve resource utilization and energy efficiency. Furthermore, a migration policy is developed that can simultaneously improve resource utilization and energy efficiency. The experimental results show that compared with existing techniques, EFDTS significantly improves the overall scheduling performance, achieves a higher degree of fault tolerance with high CDC resource utilization, minimizes the mean response time and task rejection ratio, and reduces energy consumption. |
关键词 | Cloud computing Cloud data center Fault-tolerant Dynamic task scheduling Virtual machine Migration Energy-efficiency |
DOI | 10.1007/s11036-018-1062-7 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[61520106005] ; National Natural Science Foundation of China[61521092] ; National Key Research and Development Program of China[2016YFB0800400] ; CAS-TWAS Presidents Fellowship |
WOS研究方向 | Computer Science ; Telecommunications |
WOS类目 | Computer Science, Hardware & Architecture ; Computer Science, Information Systems ; Telecommunications |
WOS记录号 | WOS:000469238500029 |
出版者 | SPRINGER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/4218 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
通讯作者 | Liu, Zhiyong |
作者单位 | 1.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci CAS Beijing, Beijing Key Lab Mobile Comp & Pervas Device, Inst Comp Technol ICT, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, ICT, Key Lab Intelligent Informat Proc, Beijing, Peoples R China 4.VIT Univ, Sch Comp Sci, Vellore, Tamil Nadu, India 5.Chinese Acad Sci, State Key Lab Comp Architecture, ICT, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Marahatta, Avinab,Wang, Youshi,Zhang, Fa,et al. Energy-Aware Fault-Tolerant Dynamic Task Scheduling Scheme for Virtualized Cloud Data Centers[J]. MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS,2019,24(3):1063-1077. |
APA | Marahatta, Avinab,Wang, Youshi,Zhang, Fa,Sangaiah, Arun Kumar,Tyagi, Sumarga Kumar Sah,&Liu, Zhiyong.(2019).Energy-Aware Fault-Tolerant Dynamic Task Scheduling Scheme for Virtualized Cloud Data Centers.MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS,24(3),1063-1077. |
MLA | Marahatta, Avinab,et al."Energy-Aware Fault-Tolerant Dynamic Task Scheduling Scheme for Virtualized Cloud Data Centers".MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 24.3(2019):1063-1077. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论