Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
| 基于数据驱动的人脸动画合成技术的研究与发展 | |
| 孙延鹏1; 傅蓉2; 孙海伦1 | |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 计算机工程与科学
![]() |
| ISSN | 1007-130X |
| 卷号 | 31.0期号:1.0页码:48 |
| 摘要 | 本文从人脸动画合成技术的发展、特点及应用出发,介绍了人脸动画系统中的核心技术,并对基于参数的控制方法和基于数据驱动的方法进行了对比分析,展望了人脸动画合成技术的发展方向与应用前景。 |
| 关键词 | 人脸动画 参数控制 数据驱动 语音可视化 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/34950 |
| 专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
| 作者单位 | 1.青岛大学 2.中国科学院上海分院计算技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙延鹏,傅蓉,孙海伦. 基于数据驱动的人脸动画合成技术的研究与发展[J]. 计算机工程与科学,2009,31.0(1.0):48. |
| APA | 孙延鹏,傅蓉,&孙海伦.(2009).基于数据驱动的人脸动画合成技术的研究与发展.计算机工程与科学,31.0(1.0),48. |
| MLA | 孙延鹏,et al."基于数据驱动的人脸动画合成技术的研究与发展".计算机工程与科学 31.0.1.0(2009):48. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [孙延鹏]的文章 |
| [傅蓉]的文章 |
| [孙海伦]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [孙延鹏]的文章 |
| [傅蓉]的文章 |
| [孙海伦]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [孙延鹏]的文章 |
| [傅蓉]的文章 |
| [孙海伦]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论