| 基于特征的工程CAD数据模型研究及应用 |
| 肖修平1; 孙跃华1; 张隽1; 唐卫清
|
| 2004
|
发表期刊 | 炼油技术与工程
|
ISSN | 1002-106X
|
卷号 | 34.0期号:002页码:38 |
摘要 | 对工程CAD中的特征数据模型进行了研究,提出了基于点线特征的工程CAD拓扑模型。以该模型为基础,建立工程CAD的几何模型、结构分析模型等。在该模型的基础上,还实现了多视图模型,极大地方便了用户的使用,提高了工程CAD的易用性及使用效率。利用上述模型实现了一个支持构架式动力机器基础的三维模型的建立、结构分析计算、施工图的自动输出的集成CAD系统—FMCAD,验证了该模型的优越性。 |
关键词 | CAD系统
工程设计
化工厂
工程设计
构件
|
语种 | 英语
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/28729
|
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文
|
作者单位 | 1.中国石化扬子石油化工有限公司设计院 2.中国科学院计算技术研究所
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
肖修平,孙跃华,张隽,等. 基于特征的工程CAD数据模型研究及应用[J]. 炼油技术与工程,2004,34.0(002):38.
|
APA |
肖修平,孙跃华,张隽,&唐卫清.(2004).基于特征的工程CAD数据模型研究及应用.炼油技术与工程,34.0(002),38.
|
MLA |
肖修平,et al."基于特征的工程CAD数据模型研究及应用".炼油技术与工程 34.0.002(2004):38.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论