Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
基于概念漂移检测的大数据交易过程模型优化方法 | |
张鹏1; 叶剑2; 张鹏1 | |
2019 | |
发表期刊 | 电子学报 |
ISSN | 0372-2112 |
卷号 | 47.0期号:007页码:1465 |
摘要 | 通过大数据交易过程模型优化,实现对大数据交易过程的精确建模,对于构建稳定、鲁棒和精确的交易平台至关重要.然而,大数据交易流程随时间而变化,传统的静态模型优化方法无法反映现实流程模型的时态变化特征.为此,本文提出一种基于概念漂移的大数据交易模型优化方法,在概念漂移点检测和定位的基础上,设计大数据交易日志分割算法,演算日志精准分割点,构建具有时变特性的大数据交易分段模型,实现基于日志分割的模型优化.该方法在天元大数据交易平台的应用实践表明,优化模型在拟合度和精确度方面均优于静态模型,对大数据交易演化过程的适配性更强. |
关键词 | 大数据交易 概念漂移 日志分割 模型评估 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/27309 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
作者单位 | 1.山东科技大学 2.中国科学院计算技术研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张鹏,叶剑,张鹏. 基于概念漂移检测的大数据交易过程模型优化方法[J]. 电子学报,2019,47.0(007):1465. |
APA | 张鹏,叶剑,&张鹏.(2019).基于概念漂移检测的大数据交易过程模型优化方法.电子学报,47.0(007),1465. |
MLA | 张鹏,et al."基于概念漂移检测的大数据交易过程模型优化方法".电子学报 47.0.007(2019):1465. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张鹏]的文章 |
[叶剑]的文章 |
[张鹏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张鹏]的文章 |
[叶剑]的文章 |
[张鹏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张鹏]的文章 |
[叶剑]的文章 |
[张鹏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论