Institute of Computing Technology, Chinese Academy IR
Clustered microRNAs' coordination in regulating protein-protein interaction network | |
Yuan, Xiongying1,2; Liu, Changning1; Yang, Pengcheng1,2; He, Shunmin1,2; Liao, Qi1,3; Kang, Shuli1; Zhao, Yi1 | |
2009-06-26 | |
发表期刊 | BMC SYSTEMS BIOLOGY |
ISSN | 1752-0509 |
卷号 | 3页码:10 |
摘要 | Background: MicroRNAs (miRNAs), a growing class of small RNAs with crucial regulatory roles at the post-transcriptional level, are usually found to be clustered on chromosomes. However, with the exception of a few individual cases, so far little is known about the functional consequence of this conserved clustering of miRNA loci. In animal genomes such clusters often contain non-homologous miRNA genes. One hypothesis to explain this heterogeneity suggests that clustered miRNAs are functionally related by virtue of co-targeting downstream pathways. Results: Integrating of miRNA cluster information with protein protein interaction (PPI) network data, our research supports the hypothesis of the functional coordination of clustered miRNAs and links it to the topological features of miRNAs' targets in PPI network. Specifically, our results demonstrate that clustered miRNAs jointly regulate proteins in close proximity of the PPI network. The possibility that two proteins yield to this coordinated regulation is negatively correlated with their distance in PPI network. Guided by the knowledge of this preference, we found several network communities enriched with target genes of miRNA clusters. In addition, our results demonstrate that the variance of this propensity can also partly be explained by protein's connectivity and miRNA's conservation. Conclusion: In summary, this work supports the hypothesis of intra-cluster coordination and investigates the extent of this coordination. |
DOI | 10.1186/1752-0509-3-65 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Sciences Foundation of China[30570393] ; National Sciences Foundation of China[30600729] |
WOS研究方向 | Mathematical & Computational Biology |
WOS类目 | Mathematical & Computational Biology |
WOS记录号 | WOS:000268816600001 |
出版者 | BIOMED CENTRAL LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/11630 |
专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_英文 |
通讯作者 | Zhao, Yi |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Comp Technol, Ctr Adv Comp Res, Bioinformat Grp, Beijing, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing, Peoples R China 3.Sun Yat Sen Univ, Dept Parasitol, Zhongshan Sch Med, Guangzhou 510275, Guangdong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yuan, Xiongying,Liu, Changning,Yang, Pengcheng,et al. Clustered microRNAs' coordination in regulating protein-protein interaction network[J]. BMC SYSTEMS BIOLOGY,2009,3:10. |
APA | Yuan, Xiongying.,Liu, Changning.,Yang, Pengcheng.,He, Shunmin.,Liao, Qi.,...&Zhao, Yi.(2009).Clustered microRNAs' coordination in regulating protein-protein interaction network.BMC SYSTEMS BIOLOGY,3,10. |
MLA | Yuan, Xiongying,et al."Clustered microRNAs' coordination in regulating protein-protein interaction network".BMC SYSTEMS BIOLOGY 3(2009):10. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论